|
 |
検索結果
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| オノ | 3 | たいぼく斬 | 0 | | オノスキルがランク1になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 7 | こうげき力+10 | 0 | | オノスキルがランク2になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 13 | 蒼天魔斬 | 0 | | オノスキルがランク3になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 22 | かいしん率アップ | 0 | | オノスキルがランク4になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 35 | かぶと割り | 0 | | オノスキルがランク5になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 42 | こうげき力+20 | 0 | | オノスキルがランク6になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 58 | まじん斬り | 0 | | オノスキルがランク7になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 76 | こうげき力+30 | 0 | | オノスキルがランク8になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 88 | オノむそう | 0 | | オノスキルがランク9になった者に贈られる称号 | |
| オノ | 100 | 全職業でそうび可 | 0 | | オノスキルがランク10になった者に贈られる称号 | |
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
|
|