|
 |
検索結果
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| 短剣 | 3 | ポイズンダガー | 0 | | 短剣スキルがランク1になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 7 | こうげき力+10 | 0 | | 短剣スキルがランク2になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 13 | キラーブーン | 0 | | 短剣スキルがランク3になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 22 | かいしん率アップ | 0 | | 短剣スキルがランク4になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 35 | タナトスハント | 0 | | 短剣スキルがランク5になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 42 | こうげき力+20 | 0 | | 短剣スキルがランク6になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 58 | アサシンアタック | 0 | | 短剣スキルがランク7になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 76 | こうげき力+30 | 0 | | 短剣スキルがランク8になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 88 | バンパイアエッジ | 0 | | 短剣スキルがランク9になった者に贈られる称号 | |
| 短剣 | 100 | 全職業でそうび可 | 0 | | 短剣スキルがランク10になった者に贈られる称号 | |
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
|
|