|
 |
検索結果
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| ヤリ | 3 | しっぷうづき | 0 | | 槍スキルがランク1になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 7 | こうげき力+10 | 0 | | 槍スキルがランク2になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 13 | けものづき | 0 | | 槍スキルがランク3になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 22 | きゅうしょづき | 0 | | 槍スキルがランク4になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 35 | かいしん率アップ | 0 | | 槍スキルがランク5になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 42 | こうげき力+20 | 0 | | 槍スキルがランク6になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 58 | 一閃づき | 0 | | 槍スキルがランク7になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 76 | こうげき力+30 | 0 | | 槍スキルがランク8になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 88 | さみだれづき | 0 | | 槍スキルがランク9になった者に贈られる称号 | |
| ヤリ | 100 | 全職業でそうび可 | 0 | | 槍スキルがランク10になった者に贈られる称号 | |
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
|
|