|
 |
検索結果
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| すで | 3 | 石つぶて | 0 | | 素手スキルがランク1になった者に贈られる称号 | |
| すで | 7 | こうげき力+10 | 0 | | 素手スキルがランク2になった者に贈られる称号 | |
| すで | 12 | かまいたち | 0 | | 素手スキルがランク3になった者に贈られる称号 | |
| すで | 18 | かいしん率アップ | 0 | | 素手スキルがランク4になった者に贈られる称号 | |
| すで | 25 | せいけんづき | 0 | | 素手スキルがランク5になった者に贈られる称号 | |
| すで | 30 | みかわし率+4% | 0 | | 素手スキルがランク6になった者に贈られる称号 | |
| すで | 42 | ばくれつけん | 0 | | 素手スキルがランク7になった者に贈られる称号 | |
| すで | 60 | こうげき力+30 | 0 | | 素手スキルがランク8になった者に贈られる称号 | |
| すで | 77 | 岩石おとし | 0 | | 素手スキルがランク9になった者に贈られる称号 | |
| すで | 100 | こうげき力+60 | 0 | | 素手スキルがランク10になった者に贈られる称号 | |
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
|
|