|
 |
検索結果
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| 種類 | 習得P | 名称 | MP | 称号 | 説明 | 効果 |
| 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り | 0 | 剣の使い手 | 剣スキルがランク1になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | 0 | 一人前剣士 | 剣スキルがランク2になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 13 | (技)メタル斬り | 0 | | 剣スキルがランク3になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | 0 | | 剣スキルがランク4になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 35 | (技)ミラクルソード | 0 | | 剣スキルがランク5になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | 0 | | 剣スキルがランク6になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 58 | (技)はやぶさ斬り | 0 | | 剣スキルがランク7になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | 0 | | 剣スキルがランク8になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 88 | (技)ギガスラッシュ | 0 | | 剣スキルがランク9になった者に贈られる称号 | |
| 剣 | 100 | 全職業で剣そうび可 | 0 | | 剣スキルがランク10になった者に贈られる称号 | |
ヒット件数:10 件 (表示:1-10) 1
|
|